31.03.2023 Osterpreisverleihung

Rekordbeteiligung mit 114 Schützen
| Preis Jugend | Meister Jugend | Meister | ||||||
| 1. Heider Annalena | 33,2 Teiler | 1. Weidner Lukas | 92,8 Ringe | 1. Riel Franziska | 96,1 Ringe | |||
| 2. Karg Lukas | 35,8 Teiler | 2. Karg Johannes | 85,2 Ringe | 2. Moosburger Benjamin | 94,0 Ringe | |||
| 3. Wittl Luis | 78,3 Teiler | 3. Barrabas Emely | 84,4 Ringe | 3. Karg Christian | 93,5 Ringe | |||
| Osterhase Jugend | Osterhase | Preis | ||||||
| 1. Weidner Lukas | 61,2 Teiler | 1. Weber Vivien | 71,0 Teiler | 1. Federhofer Christian | 37,2 Teiler | |||
| 2. Maier Matteo | 316,3 Teiler | 2. Klügl Tobias | 172,9 Teiler | 2. Barrabas Emely | 44,5 teiler | |||
| 3. Endl Laura | 431,8 Teiler | 3. Gasteiger Elisabeth | 206,2 Teiler | 3. Schaller Kathrin | 45,1 Teiler |

Hochzeitsscheibe
gewonnen von Lautenschlager Richard, gestiftet Simone und Matthias Scholz

| Meistbeteiligung der Vereine | ||
| 1. | FF Daßwang | 35 Schützen |
| 2. | OGV Daßwang | 34 Schützen |
| 3. | DJK Daßwang | 17 Schützen |
| 4. | SRK Daßwang | 4 Schützen |

1. Platz Karg Andreas, Jugend Fernwettkampf vom Jura-Gau (4 Durchgänge a 20 Schuss übers Jahr verteilt)
1. Platz D1 Schüler von 12 - 14 Jahren
2. Platz D2 Schüler von 12 - 14 Jahren
3. Platz Jugend von 14 - 16 Jahren
1. Platz Junioren von 16 - 18 Jahren
| Mannschaften Jura-Gau Fernwettkampf |
||
| Schüler 12 - 14 Jahre | ||
| 1. Mannschaft D1 | Karg Andreas, Karg Johannes, Rester Tim | |
| 2. Mannschaft D2 | Hofmann Max, Weber Marvin, Meier Lukas | |
| Jugend 14 - 16 Jahre | ||
| Mannschaft | Barrabas Emely, Schaller Kathrin, Endl Laura | |
| Junioren 16 - 18 Jahre | ||
| Mannschaft | Regner Oskar, Weidner Lukas, Schaller Thomas | |
