08.04.2022 Osterpreisverteilung
| Preis | ||||||||||||||||||
| 1. Ferstl Georg | 99,3 Teiler | |||||||||||||||||
| 2. Reinstein Franz | 102,4 Teiler | |||||||||||||||||
| 3. Schaller Kathrin | 117,0 Teiler | |||||||||||||||||
| Osterhase | ||||||||||||||||||
| 1. Heider Annalena | 97,1 Teiler | |||||||||||||||||
| 2. Weidner Lukas | 101,5 Teiler | |||||||||||||||||
| 3. Endl Laura | 137,1 Teiler | |||||||||||||||||
| 43 Teilnehmer |
mehr Bilder von Moosburger Benjamin
